Diskont Tanken | Benzin | Diesel

Sand und Schotterlieferungen!Mehr
Sand | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Sand gewaschen | 0/4 | - | € 19,70 |
Sand gewaschen | 0/8 | - | € 18,10 |
Sand gewaschen | 0/16 | - | € 15,30 |
Sand gewaschen | 0/32 | - | € 14,90 |
Sand gewaschen | Schleifsand | - | € 18,10 |
Sand | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Brechsand | 0/3 | - | € 19,70 |
Kies | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Kies gewaschen | 4/8 | - | € 14,20 |
Kies gewaschen | 4/16 | - | € 13,90 |
Kies gewaschen | 8/16 | - | € 13,40 |
Kies gewaschen | 8/32 | - | € 13,40 |
Kies gewaschen | 16/32 | - | € 13,40 |
Kies gewaschen | 32/50 | - | € 13,40 |
Kies/Sand | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Kiessand | 0/5 | € 21,00 | € 11,90 |
Kiessand | 0/7 | - | € 13,30 |
Kiessand | 0/16 | € 12,60 | € 7,10 |
Kiessand | 8/32 | € 11,10 | € 6,40 |
Kiessand | 0/70 | € 9,90 | € 5,80 |
Kiessand | 16/32 | € 12,20 | € 5,80 |
Kiessand | Rundschotter 30/X | € 11,10 | € 6,40 |
Kiessand | Frostschutz | € 10,10 | € 5,80 |
Kiessand | Beschüttung | € 7,40 | € 4,40 |
Kiessand | Kabelsand | € 12,40 | € 7,30 |
Kiessand | Schleifsand | - | € 11,90 |
Split | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Streusplitt | 3/7 | - | € 19,10 |
Streusplitt | 7/12 | - | € 19,10 |
Betongranulat | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Betongranulat | RB 0/35 | € 13,90 | € 7,90 |
Betongranulat | RB 0/70 | € | € 19,10 |
Betongranulat | RB 35/70 | € 13,00 | € 7,20 |
Recycling-Material | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Mischgranulat | RMH 32/70 | € 6,50 | € 3,80 |
Ziegelgranulat | RZ 32/70 | - | € 4,80 |
Erde | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Erde | ungesiebt | € 11,10 | - |
Erde | gesiebt | € 19,10 | - |
Gräder | Spezifikation | per m³ | per Tonne |
Gräder | 0/16 | - | € 17,80 |
ZGKK | 0/35 | - | € 17,80 |
exklusive Landschaftsabgabe derzeit € 0,194/to
Alle Preise verstehen sich exklusive Mwst.